2015/2016 |
| Mi, 22.07.2015, | SV Schmölln 1913Schmölln | : | Meeraner SV | 1 : 4 |
() |
1.R | So, 02.08.2015, 1.R | Meeraner SV | : | SG 99 Taucha | 0 : 4 |
() |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | VFC Plauen II | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
() |
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | Meeraner SV | : | FSV Motor MarienbergMarienberg | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | FSV BurkhardtsdorfBurkhardtsd. | : | Meeraner SV | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | Eiche ReichenbrandReichenbrand | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV Tanne ThalheimThalheim | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | Meeraner SV | : | FC 1910 LößnitzFC Lößnitz | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | FC Stollberg | : | Meeraner SV | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | Meeraner SV | : | Germania ChemnitzTSV Germania | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 22.11.2015, 13.ST | Handwerk RabensteinSG Handwerk | : | Meeraner SV | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | Meeraner SV | : | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 3 : 4 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
| So, 17.01.2016, | Meeraner SV | : | SV Eintracht PonitzPonitz | 9 : 0 |
|
| Sa, 30.01.2016, | Meeraner SV | : | SG Neukirchen/Erz.Neujirchen | 4 : 1 |
|
| So, 07.02.2016, | Meeraner SV | : | Fort. LichtensteinLichtenstein | 4 : 2 |
|
| So, 14.02.2016, | Meeraner SV | : | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 21.02.2016, 17.ST | Meeraner SV | : | VFC Plauen II | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 28.02.2016, 18.ST | FSV Motor MarienbergMarienberg | : | Meeraner SV | 4 : 5 |
|
| So, 06.03.2016, | Meeraner SV | : | SV 05 HartmannsdorfHartmannsdor | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | Meeraner SV | : | FSV BurkhardtsdorfBurkhardtsd. | 2 : 5 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | : | Meeraner SV | 6 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | Meeraner SV | : | SV Tanne ThalheimThalheim | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 23.04.2016, 23.ST | FC 1910 LößnitzFC Lößnitz | : | Meeraner SV | 8 : 0 |
|
24.ST | So, 01.05.2016, 24.ST | Meeraner SV | : | FC Stollberg | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 08.05.2016, 25.ST | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | Meeraner SV | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 22.05.2016, 26.ST | Meeraner SV | : | TSV Crossen | 5 : 3 |
|
27.ST | So, 29.05.2016, 27.ST | Germania ChemnitzTSV Germania | : | Meeraner SV | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 05.06.2016, 28.ST | Meeraner SV | : | Handwerk RabensteinSG Handwerk | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 19.06.2016, 30.ST | Meeraner SV | : | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | 2 : 3 |
|
3.Liga zu Gast in Meerane | Sa, 02.07.2016, 3.Liga zu Gast in Meerane | Meeraner SV | : | FSV Zwickau | 2 : 3 |
() |