Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 12 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 11 |
Nicklas Richter | 11 | |
4 | Christoph Otto | 10 |
Nick Kaufmann | 10 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Glaß | 5 |
Jannes Stephan | 5 | |
Max Conrad | 5 | |
Max Meyer | 5 | |
Sebastian Leithold | 5 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sven Fröhlich | 8 |
Tom Weisheit | 8 | |
3 | Christian Hupfer | 7 |
Ilja Mnuschkin | 7 | |
Oliver Ziegler | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 12 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 11 |
Nicklas Richter | 11 | |
4 | Christoph Otto | 10 |
Felix Pohle | 10 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 8 |
2 | Julian Rudolph | 5 |
Maurice Fromm-Kru. | 5 | |
4 | Christoph Otto | 3 |
Felix Pohle | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tom Künstler | 3 |
2 | Max Meyer | 2 |
3 | Dietrich Knaub | 1 |
Martin Maschek | 1 | |
Niklas Oeser | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 7 |
2 | Christoph Becker | 2 |
David Borowsky | 2 | |
David Schmidt | 2 | |
Hannes Käßner | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 8 |
2 | Marcel Pohle | 7 |
3 | Julian Rudolph | 5 |
Maurice Fromm-Kru. | 5 | |
5 | Christoph Otto | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 5 |
2 | Christoph Otto | 4 |
3 | Nicklas Richter | 3 |
4 | Maximilian Elschner | 2 |
5 | Felix Pohle | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Vogel | 3 |
2 | Christian Hupfer | 2 |
3 | David Schmidt | 1 |
Ilja Mnuschkin | 1 | |
Kai Pleitner | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 5 |
2 | Christoph Otto | 4 |
3 | Matthias Vogel | 3 |
Nicklas Richter | 3 | |
5 | Christian Hupfer | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 13 |
2 | Christoph Otto | 7 |
3 | Julian Rudolph | 6 |
4 | Maurice Fromm-Kru. | 5 |
5 | Felix Pohle | 4 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tom Künstler | 3 |
2 | Max Meyer | 2 |
3 | Dietrich Knaub | 1 |
Martin Maschek | 1 | |
Niklas Oeser | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 7 |
2 | Matthias Vogel | 4 |
3 | Christian Hupfer | 3 |
David Schmidt | 3 | |
5 | Christoph Becker | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Erler | 13 |
2 | Christoph Otto | 7 |
Marcel Pohle | 7 | |
4 | Julian Rudolph | 6 |
5 | Maurice Fromm-Kru. | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 2-0-1 | 7 |
2 | Maurice Fromm-Kru. | 5-0-0 | 5 |
3 | Kevin Richter | 1-1-0 | 4 |
4 | Max Käßner | 3-0-0 | 3 |
Nick Kaufmann | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Fabrice-Joel Brau. | 0-0-1 | 5 |
2 | Jannes Stephan | 2-0-0 | 2 |
Sebastian Leithold | 2-0-0 | 2 | |
4 | Max Conrad | 1-0-0 | 1 |
Tom Künstler | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 2-0-1 | 7 |
2 | Fabrice-Joel Brau. | 0-0-1 | 5 |
Maurice Fromm-Kru. | 5-0-0 | 5 | |
4 | Kevin Richter | 1-1-0 | 4 |
5 | Max Käßner | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fromm-Kru. | 5 |
2 | Max Käßner | 3 |
Nick Kaufmann | 3 | |
4 | Christoph Otto | 2 |
Joe Müller | 2 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Stephan | 2 |
Sebastian Leithold | 2 | |
3 | Max Conrad | 1 |
Tom Künstler | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fromm-Kru. | 5 |
2 | Max Käßner | 3 |
Nick Kaufmann | 3 | |
4 | Christoph Otto | 2 |
Jannes Stephan | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Richter | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 1 |
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Fabrice-Joel Brau. | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Fabrice-Joel Brau. | 1 |
Julian Rudolph | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Pohle | 5 |
2 | Christoph Friedrich | 3 |
Nick Kaufmann | 3 | |
Till Weisheit | 3 | |
Vincent Pohle | 3 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Oeser | 3 |
2 | Niklas Werner | 2 |
Vincenzo Bachmann | 2 | |
4 | Christian Hupfer | 1 |
Dietrich Knaub | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jörg Maschek | 4 |
2 | David Schmidt | 2 |
3 | Alexander Elschner | 1 |
Hannes Käßner | 1 | |
Holger Seifert | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Pohle | 5 |
2 | Jörg Maschek | 4 |
3 | Christoph Friedrich | 3 |
Nick Kaufmann | 3 | |
Niklas Oeser | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Richter | 4 |
2 | Joe Müller | 3 |
Markus Wirth | 3 | |
Nicklas Richter | 3 | |
Tom Viehweger | 3 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Stephan | 2 |
Sebastian Leithold | 2 | |
Tom Künstler | 2 | |
4 | Martin Maschek | 1 |
Max Meyer | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 4 |
2 | Sven Fröhlich | 3 |
3 | Alexander Elschner | 2 |
David Borowsky | 2 | |
Matthias Hahn | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 4 |
Kevin Richter | 4 | |
3 | Joe Müller | 3 |
Markus Wirth | 3 | |
Nicklas Richter | 3 |