D-Junioren : Kreisliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldenburg 1844 | 11 | 9 | 1 | 1 | 69 | : | 26 | +43 | 28 | ||||||
2. | SSV St. Egidien | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | : | 22 | +24 | 22 | ||||||
3. | FSV Limbach-O. II | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | : | 29 | +22 | 20 | ||||||
4. | Blau-Weiß Gersdorf | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | : | 16 | +10 | 19 | ||||||
5. | Silberstraße | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | : | 29 | +6 | 19 | ||||||
6. | Meeraner SV | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | : | 38 | -5 | 10 | ||||||
7. | Wilkau-Haßlau | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | : | 47 | -28 | 9 | ||||||
8. | Ebersbrunner SV | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | : | 47 | -21 | 7 | ||||||
9. | SV Mülsen St. Niclas | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | : | 61 | -51 | 4 | ||||||
10. | SV Motor Zwickau-Süd* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Motor Zwickau-Süd