D-Junioren : Kreisliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldenburg 1844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | +12 | 3 | ||||||
2. | SSV St. Egidien | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 3 | ||||||
3. | Silberstraße | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||||
4. | Blau-Weiß Gersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||||
5. | Ebersbrunner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
6. | FSV Limbach-O. II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 0 | ||||||
7. | Meeraner SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||||
8. | Wilkau-Haßlau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 9 | -7 | 0 | ||||||
9. | SV Mülsen St. Niclas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 12 | -12 | 0 | ||||||
10. | SV Motor Zwickau-Süd* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Motor Zwickau-Süd