Meeraner Sportverein e.V.

B-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Magnus Klemm 16 1247 4 6 10 4 0 0 16 0 1
Henry Gröger 15 1184 0 1 1 1 0 0 15 0 1
Ole-Finn Lippert 15 1089 10 4 14 1 0 0 15 0 2
Hannes Kuder 14 1071 0 1 1 1 0 0 14 0 2
Finn Greger 13 1019 0 1 1 5 0 0 13 0 1
Cedrik Seydel 13 963 0 2 2 0 0 1 13 0 1
Julius Pietz 13 960 0 0 0 0 0 0 12 1 1
Felix Liebner 13 856 0 2 2 0 0 0 12 1 6
Jonathan Schwartz 13 797 1 2 3 0 0 0 9 4 2
Paul John 10 795 10 10 20 0 0 0 10 0 1
Loris Klaus Hiemer 12 771 0 0 0 0 0 0 9 3 1
Tarik Albrecht 10 545 1 0 1 0 0 0 5 5 1
Moritz Veik 9 527 3 0 3 0 0 0 9 0 6
Jonas Mörtlbauer 10 489 1 0 1 0 0 0 4 6 2
Friedrich Rast 6 393 0 0 0 0 0 0 6 0 2
Danilo Schulz 5 380 0 0 0 0 1 0 5 0 0
Philipp Schnitt 13 370 0 1 1 0 0 0 2 11 1
Karl Kießhauer 4 270 3 0 3 2 0 0 4 0 2
Bennet Mike Gräbner 3 201 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Umut-Hezarjan Turhan 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hannah Hattwig 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty