D-Junioren : Kreisliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldenburg 1844 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | : | 7 | +21 | 12 | ||||||
2. | Silberstraße | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | : | 11 | +6 | 9 | ||||||
3. | FSV Limbach-O. II | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | : | 6 | +13 | 6 | ||||||
4. | SSV St. Egidien | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | : | 8 | +11 | 6 | ||||||
5. | Meeraner SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 13 | +4 | 6 | ||||||
6. | Blau-Weiß Gersdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 6 | ||||||
7. | Wilkau-Haßlau | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 29 | -23 | 3 | ||||||
8. | Ebersbrunner SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 14 | -6 | 0 | ||||||
9. | SV Mülsen St. Niclas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 29 | -26 | 0 | ||||||
10. | SV Motor Zwickau-Süd* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Motor Zwickau-Süd