D-Junioren : Kreisliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldenburg 1844 | 12 | 10 | 1 | 1 | 75 | : | 28 | +47 | 31 | ||||||
2. | SSV St. Egidien | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | : | 25 | +29 | 28 | ||||||
3. | FSV Limbach-O. II | 12 | 7 | 2 | 3 | 59 | : | 31 | +28 | 23 | ||||||
4. | Blau-Weiß Gersdorf | 12 | 6 | 4 | 2 | 37 | : | 24 | +13 | 22 | ||||||
5. | Silberstraße | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | : | 41 | -3 | 19 | ||||||
6. | Meeraner SV | 13 | 4 | 1 | 8 | 42 | : | 48 | -6 | 13 | ||||||
7. | Wilkau-Haßlau | 13 | 4 | 0 | 9 | 31 | : | 57 | -26 | 12 | ||||||
8. | Ebersbrunner SV | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | : | 55 | -23 | 10 | ||||||
9. | SV Mülsen St. Niclas | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | : | 72 | -59 | 4 | ||||||
10. | SV Motor Zwickau-Süd* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Motor Zwickau-Süd