D-Junioren : Kreisliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldenburg 1844 | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | : | 22 | +36 | 24 | ||||||
2. | SSV St. Egidien | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | : | 21 | +22 | 19 | ||||||
3. | FSV Limbach-O. II | 9 | 5 | 2 | 2 | 45 | : | 22 | +23 | 17 | ||||||
4. | Blau-Weiß Gersdorf | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | : | 14 | +4 | 16 | ||||||
5. | Silberstraße | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | : | 27 | +4 | 13 | ||||||
6. | Meeraner SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | : | 27 | +3 | 10 | ||||||
7. | Wilkau-Haßlau | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | : | 41 | -26 | 9 | ||||||
8. | Ebersbrunner SV | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | : | 36 | -15 | 6 | ||||||
9. | SV Mülsen St. Niclas | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | : | 60 | -51 | 1 | ||||||
10. | SV Motor Zwickau-Süd* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Motor Zwickau-Süd