D-Junioren : Kreisliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldenburg 1844 | 12 | 10 | 1 | 1 | 75 | : | 28 | +47 | 31 | ||||||
2. | SSV St. Egidien | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | : | 23 | +26 | 25 | ||||||
3. | FSV Limbach-O. II | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | : | 29 | +22 | 20 | ||||||
4. | Blau-Weiß Gersdorf | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | : | 22 | +6 | 19 | ||||||
5. | Silberstraße | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | : | 32 | +4 | 19 | ||||||
6. | Meeraner SV | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | : | 43 | -3 | 13 | ||||||
7. | Ebersbrunner SV | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | : | 48 | -19 | 10 | ||||||
8. | Wilkau-Haßlau | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | : | 54 | -30 | 9 | ||||||
9. | SV Mülsen St. Niclas | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | : | 64 | -53 | 4 | ||||||
10. | SV Motor Zwickau-Süd* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Motor Zwickau-Süd