2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG CallenbergSG Callenber | : | Meeraner SV III | 1 : 4 |
() |
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | : | Meeraner SV III | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | : | Meeraner SV III | 0 : 3 |
|
2017/2018 |
| So, 30.07.2017, | Schönberg/OberwieraSG SV/FSV | : | Meeraner SV III | 3 : 1 |
() |
| So, 20.08.2017, | Meeraner SV III | : | FC 02 Zwickau IIZwickau 02 II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | Meeraner SV III | : | Fort. Glauchau IIGlauchau II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 24.09.2017, 4.ST | Meeraner SV III | : | SG Callenberg IICallenberg II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | : | Meeraner SV III | 2 : 5 |
|
| So, 18.02.2018, | Meeraner SV III | : | Ebersbrunner SV (A)Ebersbrunn (A) | 1 : 5 |
() |
| So, 25.02.2018, | Meeraner SV III | : | Fortschritt LunzenauLunzenau | 1 : 2 |
() |
20.ST | So, 03.06.2018, 20.ST | TSV WernsdorfWernsdorf | : | Meeraner SV III | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 17.06.2018, 22.ST | TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II | : | Meeraner SV III | 8 : 1 |
|
2016/2017 |
| So, 24.07.2016, | Meeraner SV III | : | OTG Gera II | 4 : 3 |
|
| So, 31.07.2016, | SG 48 Schönfels IISchönfels II | : | Meeraner SV III | 3 : 0 |
|
| So, 07.08.2016, | SV Schönberg | : | Meeraner SV III | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Meeraner SV III | : | Fort. Glauchau IIGlauchau II | 1 : 1 |
|
| So, 21.08.2016, | Meeraner SV III | : | VfL Wildenfels IIWildenfels II | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SSV St. EgidienSt. Egidien | : | Meeraner SV III | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Meeraner SV III | : | SV Heinrichsort/R. IIHeinrichsort II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | : | Meeraner SV III | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Meeraner SV III | : | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | : | Meeraner SV III | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | Meeraner SV III | : | SG Callenberg IICallenberg II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | TV Oberfrohna IIOberfrohna II | : | Meeraner SV III | 3 : 2 |
|
| So, 12.02.2017, | SV 1861 Kirchberg IISV Kirchberg II | : | Meeraner SV III | 2 : 1 |
|
| So, 19.02.2017, | Meeraner SV III | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 0 : 2 |
|
| So, 26.02.2017, | Meeraner SV III | : | Fort. Crimmitschau IIFort. Crimm. II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 12.03.2017, 12.ST | Fort. Glauchau IIGlauchau II | : | Meeraner SV III | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 19.03.2017, 13.ST | Meeraner SV III | : | TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | Meeraner SV III | : | SSV St. EgidienSt. Egidien | 2 : 2 |
() |
16.ST | So, 09.04.2017, 16.ST | SV Heinrichsort/R. IIHeinrichsort II | : | Meeraner SV III | 1 : 3 |
() |
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | Meeraner SV III | : | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | 6 : 2 |
|
20.ST | So, 14.05.2017, 20.ST | Meeraner SV III | : | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 2 : 0 |
() |
2015/2016 |
| So, 19.07.2015, | Meeraner SV III | : | ACL Zwickau | 2 : 3 |
() |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SSV St. EgidienSt. Egidien | : | Meeraner SV III | 8 : 1 |
() |
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | Meeraner SV III | : | SpG Fort. GC 2/FSV 2SpG GC/FSV | 0 : 0 |
() |
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | TV Oberfrohna IIOberfrohna II | : | Meeraner SV III | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | Meeraner SV III | : | VfL 05 Hohenstein-E. IIIHohenstein-E III | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | Meeraner SV III | : | TuS Falke RußdorfRußdorf | 1 : 2 |
() |
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | Meeraner SV III | : | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | SV Heinrichsort/R. IIHeinrichsort II | : | Meeraner SV III | 2 : 1 |
|
| So, 31.01.2016, | FSV Zwickau III | : | Meeraner SV III | 11 : 0 |
|
| Sa, 20.02.2016, | Meeraner SV III | : | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | 1 : 1 |
|
| Fr, 04.03.2016, | Meeraner SV III | : | SV Schönberg | 0 : 6 |
|
| Sa, 05.03.2016, | Meeraner SV III | : | Göritzhain | 5 : 3 |
() |
12.ST | So, 13.03.2016, 12.ST | Meeraner SV III | : | SSV St. EgidienSt. Egidien | 2 : 2 |
() |
13.ST | So, 20.03.2016, 13.ST | SpG Fort. GC 2/FSV 2SpG GC/FSV | : | Meeraner SV III | 1 : 2 |
() |
14.ST | So, 03.04.2016, 14.ST | Meeraner SV III | : | TV Oberfrohna IIOberfrohna II | 2 : 1 |
() |
15.ST | So, 10.04.2016, 15.ST | VfL 05 Hohenstein-E. IIIHohenstein-E III | : | Meeraner SV III | 2 : 0 |
() |
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | Meeraner SV III | : | SpG TSV 2/OSV 3SpG TSV/OSV | 1 : 1 |
() |
17.ST | So, 24.04.2016, 17.ST | TuS Falke RußdorfRußdorf | : | Meeraner SV III | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 01.05.2016, 18.ST | TSG Einheit Kändler IIKändler II | : | Meeraner SV III | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 08.05.2016, 19.ST | SG Callenberg IICallenberg II | : | Meeraner SV III | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 22.05.2016, 20.ST | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | : | Meeraner SV III | 1 : 1 |
|
| Sa, 02.07.2016, | Meeraner SV III | : | VfL Chemnitz III | 6 : 0 |
|
| So, 10.07.2016, | Meeraner SV III | : | FSV RonneburgRonneburg | 0 : 4 |
|
| Sa, 16.07.2016, | SV Löbichau | : | Meeraner SV III | 5 : 2 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 14.09.2014, 4.ST | Meeraner SV III | : | SV Lok Glauchau/N. IILok Glauchau II | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | Fort. Glauchau IIGlauchau II | : | Meeraner SV III | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | Meeraner SV III | : | FSV Zwickau III | 0 : 3 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2014, 7.ST | TV Oberfrohna IIOberfrohna II | : | Meeraner SV III | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | Meeraner SV III | : | SSV St. EgidienSt. Egidien | 6 : 3 |
|
12.ST | So, 16.11.2014, 12.ST | Meeraner SV III | : | FC 02 ZwickauZwickau 02 | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 23.11.2014, 13.ST | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | : | Meeraner SV III | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 15.03.2015, 14.ST | Fort. Crimmitschau IIFort. Crimm. II | : | Meeraner SV III | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Meeraner SV III | : | FSV OberwieraOberwiera | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | SV Lok Glauchau/N. IILok Glauchau II | : | Meeraner SV III | 1 : 7 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | Meeraner SV III | : | Fort. Glauchau IIGlauchau II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 09.05.2015, 21.ST | VfB Empor Glauchau IVVfB Empor GC IV | : | Meeraner SV III | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | Meeraner SV III | : | TSG Einheit KändlerKändler | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 31.05.2015, 23.ST | SSV St. EgidienSt. Egidien | : | Meeraner SV III | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 07.06.2015, 24.ST | Meeraner SV III | : | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 14.06.2015, 25.ST | FC 02 ZwickauZwickau 02 | : | Meeraner SV III | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | Meeraner SV III | : | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | Meeraner SV III | : | Schneckerbitz e.V.Schneckerbit | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | Meeraner SV III | : | FSV Zwickau III | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | SV Lok Glauchau/N. IILok Glauchau II | : | Meeraner SV III | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 27.10.2013, 9.ST | Meeraner SV III | : | Marinthal United 08Marienthal | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | Meeraner SV III | : | FSV OberwieraOberwiera | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 17.11.2013, 12.ST | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | : | Meeraner SV III | 7 : 2 |
|
13.ST | So, 24.11.2013, 13.ST | FC 02 ZwickauZwickau 02 | : | Meeraner SV III | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | Meeraner SV III | : | Fort. Glauchau IIGlauchau II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | VfB Empor Glauchau IVVfB Empor GC IV | : | Meeraner SV III | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | Schneckerbitz e.V.Schneckerbit | : | Meeraner SV III | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | Meeraner SV III | : | SV Lok Glauchau/N. IILok Glauchau II | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | Meeraner SV III | : | FC Crimmitschau IICrimmitschau II | 1 : 1 |
|