2014/2015 |
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | Meeraner SV II | : | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | Meeraner SV II | : | FC CrimmitschauCrimmitschau | 2 : 1 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | FV B-W HartmannsdorfHartmannsd. | : | Meeraner SV | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 14.09.2014, 4.ST | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | Meeraner SV | : | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | FSV Limbach-O.Limbach-O. | : | Meeraner SV | 1 : 3 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2014, 7.ST | Meeraner SV | : | Traktor NeukirchenNeukirchen | 5 : 3 |
|
2.R | So, 12.10.2014, 2.R | SG Motor ThurmMotor Thurm | : | Meeraner SV | 4 : 5 |
|
9.ST | So, 19.10.2014, 9.ST | Meeraner SV | : | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 26.10.2014, 10.ST | SG Motor ThurmMotor Thurm | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | Meeraner SV | : | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 16.11.2014, 13.ST | Meeraner SV | : | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 23.11.2014, 14.ST | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | : | Meeraner SV | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 30.11.2014, 15.ST | Meeraner SV | : | SV Planitz | 0 : 2 |
|
AF | So, 07.12.2014, AF | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | : | Meeraner SV | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 22.02.2015, 16.ST | Meeraner SV | : | SG 48 SchönfelsSchönfels | 3 : 1 |
|
VF | So, 08.03.2015, VF | VfL WildenfelsWildenfels | : | Meeraner SV | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 22.03.2015, 19.ST | Meeraner SV | : | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | Reinsdorf-VielauReinsdorf | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 12.04.2015, 21.ST | Meeraner SV | : | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 19.04.2015, 22.ST | Traktor NeukirchenNeukirchen | : | Meeraner SV | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | Meeraner SV II | : | TuS Pleißa | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 03.05.2015, 24.ST | SV Waldenburg 1844Waldenburg | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2015, 25.ST | Meeraner SV | : | SG Motor ThurmMotor Thurm | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 17.05.2015, 26.ST | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | : | Meeraner SV | 2 : 6 |
|
27.ST | So, 31.05.2015, 27.ST | Meeraner SV | : | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 07.06.2015, 28.ST | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | : | Meeraner SV | 0 : 1 |
|
29.ST | So, 14.06.2015, 29.ST | Meeraner SV | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 3 : 4 |
|
F | Sa, 27.06.2015, F | Meeraner SV | : | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 2 : 1 |
() |