2018/2019 |
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | Meeraner SV | : | Döbelner SC | 5 : 4 |
() |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Meeraner SV | : | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | 6 : 0 |
() |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | Meeraner SV | : | Germania MittweidaMittweida | 6 : 7 n.E. |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Fort. LichtensteinLichtenstein | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | Meeraner SV | : | Germania ChemnitzTSV Germania | 1 : 0 |
() |
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | : | Meeraner SV | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | Meeraner SV | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Meeraner SV | : | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Meeraner SV | : | Reichenbacher FCReichenbach | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 24.02.2019, 16.ST | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | : | Meeraner SV | 1 : 5 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | Meeraner SV | : | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 2 : 0 |
() |
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | FSV Motor MarienbergMarienberg | : | Meeraner SV | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 31.03.2019, 20.ST | Germania ChemnitzTSV Germania | : | Meeraner SV | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 07.04.2019, 21.ST | Meeraner SV | : | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2019, 22.ST | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | Meeraner SV | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 28.04.2019, 23.ST | Meeraner SV | : | Blau-Weiß ChemnitzB/W Chemnitz | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | FC Conc. SchneebergSchneeberg | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | Meeraner SV | : | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | 0 : 3 |
|
2017/2018 |
| So, 06.08.2017, | Meeraner SV | : | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 6 : 0 |
|
| So, 13.08.2017, | Wilkau-HaßlauWilkau | : | Meeraner SV | 6 : 5 |
|
| Mi, 16.08.2017, | Meeraner SV | : | BSG Wismut Gera IIWismut Gera II | 3 : 0 |
|
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Meeraner SV | : | SV Planitz | 3 : 0 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | Meeraner SV | : | TV OberfrohnaOberfrohna | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | : | Meeraner SV | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | Meeraner SV | : | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 24.09.2017, 4.ST | Reinsdorf-VielauReinsdorf | : | Meeraner SV | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | Meeraner SV | : | SG Motor ThurmMotor Thurm | 4 : 1 |
|
AF | So, 08.10.2017, AF | Meeraner SV | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 15.10.2017, 6.ST | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | Meeraner SV | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | TV OberfrohnaOberfrohna | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | Meeraner SV | : | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 12.11.2017, 10.ST | Traktor NeukirchenNeukirchen | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.11.2017, 11.ST | Meeraner SV | : | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 26.11.2017, 12.ST | Meeraner SV | : | VfL WildenfelsWildenfels | 3 : 2 |
|
VF | So, 25.02.2018, VF | SV 1861 KirchbergSV Kirchberg | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 04.03.2018, 14.ST | SV Planitz | : | Meeraner SV | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | Meeraner SV | : | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 18.03.2018, 16.ST | SV Waldenburg 1844Waldenburg | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | Meeraner SV | : | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 0 : 1 |
|
HF | So, 08.04.2018, HF | Meeraner SV | : | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | SG Motor ThurmMotor Thurm | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
() |
19.ST | So, 22.04.2018, 19.ST | Meeraner SV | : | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | Meeraner SV | : | TV OberfrohnaOberfrohna | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 13.05.2018, 22.ST | FSV Limbach-O.Limbach-O. | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 27.05.2018, 23.ST | Meeraner SV | : | Traktor NeukirchenNeukirchen | 2 : 1 |
() |