2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | Meeraner SV | : | SG Motor ThurmMotor Thurm | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FSV Limbach-O.Limbach-O. | : | Meeraner SV | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | Meeraner SV | : | Fort. LichtensteinLichtenstein | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.11.2014, 7.ST | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | Meeraner SV | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.11.2014, 8.ST | Meeraner SV | : | SV Heinrichsort/R.Heinrichsort | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 14.03.2015, 9.ST | Silberstraße | : | Meeraner SV | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.03.2015, 10.ST | SG Motor ThurmMotor Thurm | : | Meeraner SV | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.03.2015, 11.ST | Meeraner SV | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 2 : 0 |
|
12.ST | Mi, 29.04.2015, 12.ST | Meeraner SV | : | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.05.2015, 14.ST | Meeraner SV | : | Traktor NeukirchenNeukirchen | 2 : 12 |
|
13.ST | Mi, 13.05.2015, 13.ST | Fort. LichtensteinLichtenstein | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.05.2015, 16.ST | Meeraner SV | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.06.2015, 18.ST | Meeraner SV | : | Silberstraße | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
10.ST | Sa, 15.03.2014, 10.ST | FSV Limbach-O.Limbach-O. | : | Meeraner SV | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 22.03.2014, 11.ST | Meeraner SV | : | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 29.03.2014, 12.ST | Meeraner SV | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.04.2014, 13.ST | SV Motor Zwickau-SüdZwickau-Süd | : | Meeraner SV | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 26.04.2014, 15.ST | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | Meeraner SV | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 25.05.2014, 18.ST | Meeraner SV | : | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 28.06.2014, 22.ST | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | : | Meeraner SV | 0 : 4 |
|