2015/2016 |
| Fr, 17.07.2015, | Meeraner SV | : | Fortschritt LunzenauLunzenau | 8 : 1 |
|
1.R | So, 02.08.2015, 1.R | Meeraner SV | : | SG 99 Taucha | 0 : 4 |
() |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | Meeraner SV II | : | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | Meeraner SV II | : | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | 1 : 0 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | Fort. GlauchauGlauchau | : | Meeraner SV II | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | FSV Limbach-O. IILimbach-O. II | : | Meeraner SV II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | Meeraner SV II | : | SV Heinrichsort/R.Heinrichsort | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | : | Meeraner SV II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | Fort. GlauchauGlauchau | : | Meeraner SV II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 11.10.2015, 2.ST | SG CallenbergCallenberg | : | Meeraner SV II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | Meeraner SV II | : | Traktor Neukirchen IINeukirchen II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SV Waldenburg 1844Waldenburg | : | Meeraner SV II | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | Meeraner SV II | : | TuS Pleißa | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | SV MannichswaldeMannichswal. | : | Meeraner SV II | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | Meeraner SV II | : | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 4 : 1 |
|
| So, 31.01.2016, | Meeraner SV II | : | SV Schönberg | 4 : 4 |
|
| So, 07.02.2016, | Meeraner SV II | : | SV 1879 Ehrenhain IISV Ehrenhain II | 0 : 1 |
|
| So, 14.02.2016, | FSV Gößnitz | : | Meeraner SV II | 1 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | Meeraner SV II | : | Ebersbrunner SVEbersbrunn | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | : | Meeraner SV II | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
16.ST | So, 22.02.2015, 16.ST | Meeraner SV | : | SG 48 SchönfelsSchönfels | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 01.03.2015, 17.ST | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
VF | So, 08.03.2015, VF | VfL WildenfelsWildenfels | : | Meeraner SV | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 29.03.2015, 20.ST | Reinsdorf-VielauReinsdorf | : | Meeraner SV | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 12.04.2015, 21.ST | Meeraner SV | : | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | FSV Limbach-O. IILimbach-O. II | : | Meeraner SV II | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 17.05.2015, 26.ST | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | : | Meeraner SV | 2 : 6 |
|
27.ST | So, 31.05.2015, 27.ST | Meeraner SV | : | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 07.06.2015, 28.ST | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | : | Meeraner SV | 0 : 1 |
|
29.ST | So, 14.06.2015, 29.ST | Meeraner SV | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 3 : 4 |
|