Top-Scorer - Aktuelle Saison
2018/2019
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 10 |
2 | Björn Trinks | 8 |
Felix Petzold | 8 | |
Sebastian Simon | 8 | |
5 | René Beitlich | 5 |
6 | Dennis Engelmann | 4 |
Norman Schubert | 4 | |
Rene Bendel | 4 | |
9 | Moritz Ullmann | 3 |
Stephan Quietzsch | 3 | |
11 | Anton Schnabel | 2 |
Daniel Hinke | 2 | |
Silvio Ollert | 2 | |
Steve Nierobisch | 2 | |
15 | Christopher Müller | 1 |
Danilo Braungardt | 1 | |
Eric-Enzo Maschek | 1 | |
Felix Pohle | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Becker | 14 |
2 | Falco Helbig | 9 |
Marcus Kandt | 9 | |
4 | Sebastian Leithold | 8 |
5 | Florian Pudlowski | 7 |
6 | Danny Weidner | 6 |
7 | Adrian Rodriguez | 5 |
Eric Jäpel | 5 | |
Philipp Müller | 5 | |
10 | Daniel Pleitner | 4 |
Enrico Nguyen | 4 | |
Tom Künstler | 4 | |
13 | René Garmatz | 3 |
14 | Max Conrad | 2 |
Max Ehrentraut | 2 | |
Nils Rudolph | 2 | |
Sebastian Werner | 2 | |
18 | Claus Kuchs | 1 |
Michéle Goldacker | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 31 |
2 | Matthias Vogel | 28 |
3 | Alexander Elschner | 25 |
Kai Pleitner | 25 | |
5 | Sebastian Böhme | 16 |
Thomas Piegholdt | 16 | |
7 | Christian Hupfer | 8 |
8 | Thomas Selter | 7 |
9 | Claus Kuchs | 6 |
Marco Heinrich | 6 | |
Matthias Hahn | 6 | |
12 | René Rödel | 4 |
13 | Daniel Viehweger | 3 |
Dirk Fehrmann | 3 | |
Markus Rabe | 3 | |
16 | Andreas Löhnert | 2 |
Jörg Maschek | 2 | |
Sven Fröhlich | 2 | |
19 | Frank Hattwig | 1 |
Nico Wesser | 1 | |
Sebastian Leithold | 1 | |
Tom Weisheit | 1 |