Top-Scorer - Aktuelle Saison
2013/2014
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Eric Fischer | 22 |
2 | Marcel Pohle | 17 |
3 | Silvio Ollert | 12 |
4 | Michéle Goldacker | 10 |
5 | Kai Pleitner | 9 |
6 | Tommy Unger | 5 |
Toni Hatzel | 5 | |
8 | Benjamin Brückner | 3 |
Felix Petzold | 3 | |
10 | Dennis Engelmann | 2 |
Hendrik Seifert | 2 | |
Philipp Schick | 2 | |
Thomas Seidel | 2 | |
14 | Christoph Becker | 1 |
Michell Limpek | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Lorenscheit | 22 |
2 | Felix Pohle | 8 |
3 | Christoph Becker | 7 |
Nico Wesser | 7 | |
5 | Danny Weidner | 6 |
Martin Maschek | 6 | |
Richard Kux | 6 | |
8 | Daniel Hinke | 5 |
David Borowsky | 5 | |
10 | Kevin Seidel | 4 |
11 | Leopold Martens | 3 |
12 | Christoph Latzke | 2 |
Claus Kuchs | 2 | |
Heiko Thiel | 2 | |
Kai Rauschenbach | 2 | |
Marcel Pohle | 2 | |
Oliver Ziegler | 2 | |
Philipp Schick | 2 | |
Silvio Ollert | 2 | |
20 | Daniel Glaß | 1 |
Franz Eger | 1 | |
Mike Wlodek | 1 | |
René Garmatz | 1 | |
Toni Hatzel | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | René Garmatz | 12 |
2 | Nicky Reuter | 10 |
3 | Maik Schmiegel | 7 |
4 | Daniel Pleitner | 5 |
Thomas Piegholdt | 5 | |
6 | Matthias Dittel | 4 |
Matthias Funk | 4 | |
8 | Adrian Rodriguez | 3 |
Christian Hupfer | 3 | |
Enrico Nguyen | 3 | |
Kai Werner | 3 | |
Oliver Grunert | 3 | |
13 | Maik Pleitner | 2 |
Manuel Lampert | 2 | |
Marcel Markert | 2 | |
Ronny Erler | 2 | |
Sebastian Werner | 2 | |
18 | Christoph Becker | 1 |
Michael Weber | 1 | |
Peter Streich | 1 | |
Tom Künstler | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Elschner | 16 |
2 | Uwe Fritzsche | 11 |
3 | Thomas Piegholdt | 5 |
4 | Daniel Viehweger | 4 |
Marco Thieme | 4 | |
Markus Rabe | 4 | |
René Rödel | 4 | |
Sven Fröhlich | 4 | |
Tom Weisheit | 4 | |
10 | Thomas Selter | 3 |
11 | Bartek Funiok | 2 |
Frank Philipp | 2 | |
Matthias Hahn | 2 | |
Matthias Vogel | 2 | |
Sven Kriebel | 2 | |
16 | Claus Kuchs | 1 |
Robert Bauer | 1 | |
Steffen Wagner | 1 | |
Thomas Wolf | 1 |