Top-Scorer - 2016/17
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | René Beitlich | 23 |
| 2 | Felix Petzold | 19 |
| 3 | Marcel Pohle | 16 |
| 4 | Kai Pleitner | 11 |
| Norman Schubert | 11 | |
| 6 | Daniel Hinke | 6 |
| Toni Hatzel | 6 | |
| 8 | Dennis Kloß | 5 |
| Maximilian Elschner | 5 | |
| Ron Hähnlein | 5 | |
| 11 | Michéle Goldacker | 4 |
| 12 | Hendrik Seifert | 2 |
| 13 | Dennis Engelmann | 1 |
| Nikolaj Deobald | 1 | |
| Philipp Hofrichter | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Pohle | 13 |
| 2 | Maximilian Elschner | 9 |
| 3 | Claus Kuchs | 8 |
| Felix Petzold | 8 | |
| 5 | Hendrik Seifert | 5 |
| 6 | Nico Wesser | 4 |
| Philipp Müller | 4 | |
| Tom Viehweger | 4 | |
| 9 | Philipp Hofrichter | 3 |
| 10 | Christoph Becker | 2 |
| Dennis Kloß | 2 | |
| Frank Hattwig | 2 | |
| Martin Maschek | 2 | |
| Oliver Ziegler | 2 | |
| 15 | Adrian Rodriguez | 1 |
| Patrick Jurowsky | 1 | |
| Philip Saupe | 1 | |
| Ron Hähnlein | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Weidner | 16 |
| 2 | Fabien-Uwe Zipfel | 6 |
| 3 | Adrian Rodriguez | 5 |
| Daniel Pleitner | 5 | |
| René Garmatz | 5 | |
| 6 | Enrico Nguyen | 4 |
| 7 | Pham "Zo" Nghia Q. | 3 |
| 8 | Martin Pielucha | 2 |
| Tom Künstler | 2 | |
| Truyen "Sig" Nguy. | 2 | |
| 11 | Alexander Bauch | 1 |
| Christian Hupfer | 1 | |
| Eric Jäpel | 1 | |
| Felix Kautz | 1 | |
| Julien Hoppe | 1 | |
| Kai Werner | 1 | |
| Manuel Lampert | 1 | |
| Michael Weber | 1 | |
| Philipp Müller | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Elschner | 20 |
| 2 | Kevin Prüstel | 12 |
| 3 | Matthias Vogel | 10 |
| Thomas Piegholdt | 10 | |
| 5 | Christian Hupfer | 6 |
| 6 | Daniel Viehweger | 5 |
| Dirk Fehrmann | 5 | |
| René Rödel | 5 | |
| Tom Weisheit | 5 | |
| 10 | Eric Jäpel | 4 |
| 11 | Matthias Hahn | 3 |
| 12 | Thomas Selter | 2 |
| 13 | Danny Weidner | 1 |
| Frank Hattwig | 1 | |
| Marcel Markert | 1 | |
| Markus Rabe | 1 | |
| Steffen Wagner | 1 | |
| Thomas Wolf | 1 | |
