Top-Scorer - 2015/16
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | René Beitlich | 10 |
| 2 | Marcel Pohle | 8 |
| 3 | Nico Wesser | 7 |
| 4 | Felix Petzold | 6 |
| 5 | Kai Pleitner | 5 |
| Norman Schubert | 5 | |
| 7 | Hendrik Seifert | 3 |
| Nikolaj Deobald | 3 | |
| Toni Hatzel | 3 | |
| 10 | Dennis Kloß | 2 |
| Michéle Goldacker | 2 | |
| 12 | Daniel Hinke | 1 |
| Dennis Engelmann | 1 | |
| Felix Pohle | 1 | |
| Philipp Hofrichter | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Pleitner | 10 |
| 2 | Danny Weidner | 8 |
| 3 | Felix Kautz | 5 |
| 4 | Enrico Nguyen | 4 |
| 5 | Adrian Rodriguez | 3 |
| Matthias Dittel | 3 | |
| Peter Streich | 3 | |
| René Garmatz | 3 | |
| Sebastian Werner | 3 | |
| 10 | Marcel Markert | 2 |
| 11 | Fabien-Uwe Zipfel | 1 |
| Markus Rabe | 1 | |
| Michael Weber | 1 | |
| Tom Künstler | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Elschner | 37 |
| 2 | Kevin Prüstel | 14 |
| 3 | Markus Rabe | 10 |
| 4 | Thomas Piegholdt | 9 |
| 5 | Sven Fröhlich | 8 |
| 6 | Jörg Maschek | 7 |
| René Rödel | 7 | |
| Thomas Selter | 7 | |
| Uwe Fritzsche | 7 | |
| 10 | Tom Weisheit | 6 |
| 11 | Matthias Vogel | 4 |
| S. Böhme | 4 | |
| 13 | Daniel Viehweger | 3 |
| Matthias Hahn | 3 | |
| 15 | Thomas Wolf | 2 |
| 16 | Andreas Löhnert | 1 |
| Frank Hattwig | 1 | |
| Marcel Markert | 1 | |
| Michael Weber | 1 | |
| Reiner Kaufmann | 1 | |
| René Garmatz | 1 | |
| Robert Bauer | 1 | |
| S. Böhme | 1 | |
