Top-Scorer - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Pohle | 23 |
2 | Eric Fischer | 19 |
René Beitlich | 19 | |
4 | Michéle Goldacker | 17 |
5 | Norman Schubert | 8 |
Toni Hatzel | 8 | |
7 | Dennis Engelmann | 6 |
Felix Petzold | 6 | |
9 | Daniel Hinke | 5 |
Kai Pleitner | 5 | |
11 | Christopher Müller | 2 |
Jakob Gärtner | 2 | |
13 | Felix Pohle | 1 |
Michell Limpek | 1 | |
Philipp Schick | 1 | |
Ron Hähnlein | 1 | |
Thomas Seidel | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Lorenscheit | 15 |
2 | Christoph Becker | 8 |
Claus Kuchs | 8 | |
4 | Eric Fischer | 5 |
Nico Wesser | 5 | |
Stefan Hanusch | 5 | |
7 | Oliver Ziegler | 4 |
8 | Hannes Käßner | 3 |
Richard Kux | 3 | |
10 | David Borowsky | 2 |
Kai Rauschenbach | 2 | |
Kevin Seidel | 2 | |
13 | Andreas Schuster | 1 |
Daniel Hinke | 1 | |
Felix Pohle | 1 | |
Hendrik Seifert | 1 | |
Tobias Landgraf | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | René Garmatz | 13 |
2 | Nicky Reuter | 10 |
3 | Tom Künstler | 9 |
4 | Danny Weidner | 6 |
5 | Matthias Dittel | 5 |
Peter Streich | 5 | |
7 | Enrico Nguyen | 4 |
8 | Daniel Pleitner | 3 |
Maik Schmiegel | 3 | |
10 | Adrian Rodriguez | 2 |
Kai Werner | 2 | |
Manuel Lampert | 2 | |
Oliver Grunert | 2 | |
14 | Christoph Becker | 1 |
Daniel Glaß | 1 | |
Hannes Käßner | 1 | |
Maik Pleitner | 1 | |
Mike Wlodek | 1 | |
Nikolas Sonntag | 1 | |
Sebastian Werner | 1 | |
Thomas Piegholdt | 1 | |
Tobias Landgraf | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Elschner | 25 |
Uwe Fritzsche | 25 | |
3 | Thomas Piegholdt | 11 |
4 | Mario Radtke | 10 |
5 | Daniel Viehweger | 9 |
Tom Weisheit | 9 | |
7 | Markus Rabe | 7 |
8 | Matthias Vogel | 6 |
René Rödel | 6 | |
Thomas Selter | 6 | |
11 | Sven Fröhlich | 5 |
12 | Jörg Maschek | 3 |
Kevin Prüstel | 3 | |
Marcel Markert | 3 | |
15 | Matthias Hahn | 2 |
Sebastian Böhme | 2 | |
Sven Kriebel | 2 | |
18 | Andreas Löhnert | 1 |
Claus Kuchs | 1 | |
Frank Philipp | 1 | |
Steffen Wagner | 1 |