4.Mannschaft : 2.Kreisklasse Staffel 1 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1861 Kirchberg II | 12 | 9 | 0 | 3 | 40 | : | 12 | +28 | 27 | ||||||
2. | FC 02 Zwickau (A) | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | : | 13 | +21 | 26 | ||||||
3. | Steinpleis-Werdau III (N) | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | : | 16 | +7 | 22 | ||||||
4. | SpG Hartmann./Rödel. | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | : | 15 | +7 | 19 | ||||||
5. | Weiß-Grün Hirschfeld | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | : | 16 | +9 | 17 | ||||||
6. | Ebersbrunner SV II (N) | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | : | 20 | +1 | 17 | ||||||
7. | SV Mülsen St. Niclas II | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | : | 22 | +1 | 15 | ||||||
8. | Eintracht Werdau | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | : | 43 | -24 | 12 | ||||||
9. | Meeraner SV IV | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | : | 36 | -23 | 5 | ||||||
10. | SpG Hartenstein | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | : | 39 | -27 | 4 | ||||||
11. | SpG Härtensdorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SpG Härtensdorf