4.Mannschaft : 2.Kreisklasse Staffel 1 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1861 Kirchberg II | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | : | 7 | +20 | 18 | ||||||
2. | SpG Hartmann./Rödel. | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | : | 9 | +9 | 16 | ||||||
3. | Steinpleis-Werdau III (N) | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | : | 13 | +3 | 15 | ||||||
4. | FC 02 Zwickau (A) | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | : | 11 | +11 | 14 | ||||||
5. | SV Mülsen St. Niclas II | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | : | 16 | +3 | 14 | ||||||
6. | Ebersbrunner SV II (N) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 17 | -2 | 13 | ||||||
7. | Weiß-Grün Hirschfeld | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 11 | +2 | 11 | ||||||
8. | Eintracht Werdau | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | : | 30 | -15 | 9 | ||||||
9. | SpG Hartenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 23 | -13 | 4 | ||||||
10. | Meeraner SV IV | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | : | 25 | -18 | 1 | ||||||
11. | SpG Härtensdorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SpG Härtensdorf