4.Mannschaft : 2.Kreisklasse Staffel 1 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC 02 Zwickau (A) | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | : | 15 | +34 | 42 | ||||||
2. | SV 1861 Kirchberg II | 18 | 12 | 1 | 5 | 49 | : | 17 | +32 | 37 | ||||||
3. | Steinpleis-Werdau III (N) | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | : | 28 | +7 | 32 | ||||||
4. | Weiß-Grün Hirschfeld | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | : | 19 | +22 | 30 | ||||||
5. | Ebersbrunner SV II (N) | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | : | 30 | +7 | 30 | ||||||
6. | SV Mülsen St. Niclas II | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 | : | 39 | +4 | 27 | ||||||
7. | SpG Hartmann./Rödel. | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | : | 34 | -1 | 25 | ||||||
8. | Eintracht Werdau | 18 | 8 | 1 | 9 | 36 | : | 54 | -18 | 25 | ||||||
9. | Meeraner SV IV | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | : | 56 | -39 | 8 | ||||||
10. | SpG Hartenstein | 18 | 1 | 1 | 16 | 17 | : | 65 | -48 | 4 | ||||||
11. | SpG Härtensdorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SpG Härtensdorf