4.Mannschaft : 2.Kreisklasse Staffel 1 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1861 Kirchberg II | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | : | 9 | +22 | 21 | ||||||
2. | Steinpleis-Werdau III (N) | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | : | 14 | +5 | 18 | ||||||
3. | FC 02 Zwickau (A) | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | : | 11 | +13 | 17 | ||||||
4. | SpG Hartmann./Rödel. | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | : | 11 | +7 | 16 | ||||||
5. | Ebersbrunner SV II (N) | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | : | 18 | +1 | 16 | ||||||
6. | Weiß-Grün Hirschfeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | : | 11 | +9 | 14 | ||||||
7. | SV Mülsen St. Niclas II | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | : | 20 | +1 | 14 | ||||||
8. | Eintracht Werdau | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | : | 37 | -22 | 9 | ||||||
9. | SpG Hartenstein | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | : | 26 | -15 | 4 | ||||||
10. | Meeraner SV IV | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | : | 29 | -21 | 1 | ||||||
11. | SpG Härtensdorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SpG Härtensdorf