4.Mannschaft : 2.Kreisklasse Staffel 1 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 1861 Kirchberg II | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | : | 12 | +22 | 24 | ||||||
2. | FC 02 Zwickau (A) | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | : | 12 | +19 | 23 | ||||||
3. | Steinpleis-Werdau III (N) | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | : | 14 | +7 | 21 | ||||||
4. | SpG Hartmann./Rödel. | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | : | 15 | +7 | 19 | ||||||
5. | Weiß-Grün Hirschfeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | : | 13 | +11 | 17 | ||||||
6. | Ebersbrunner SV II (N) | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | : | 18 | +1 | 16 | ||||||
7. | SV Mülsen St. Niclas II | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | : | 22 | +1 | 15 | ||||||
8. | Eintracht Werdau | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | : | 42 | -27 | 9 | ||||||
9. | Meeraner SV IV | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | : | 32 | -20 | 5 | ||||||
10. | SpG Hartenstein | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | : | 33 | -21 | 4 | ||||||
11. | SpG Härtensdorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SpG Härtensdorf