So, 14.06.2015 15:00 | Meeraner SV | | : | | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 3 : 4 |
|
So, 14.06.2015 15:00 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | | : | | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 0 : 5 | |
So, 14.06.2015 15:00 | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | | : | | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 3 : 3 | |
So, 14.06.2015 15:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf | | : | | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 5 : 2 | |
So, 14.06.2015 15:00 | FSV Limbach-O.Limbach-O. | | : | | SG Motor ThurmMotor Thurm | 0 : 0 | |
So, 14.06.2015 15:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen | | : | | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 2 : 1 | |
So, 14.06.2015 15:00 | SG 48 SchönfelsSchönfels | | : | | SV Planitz | 3 : 0 | |
| Oberlungwitzer SV ist spielfrei |
So, 21.06.2015 15:00 | SG Motor ThurmMotor Thurm | | : | | Traktor NeukirchenNeukirchen | 3 : 0 | |
So, 21.06.2015 15:00 | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | | : | | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 3 : 1 | |
So, 21.06.2015 15:00 | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | | : | | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 4 : 0 | |
So, 21.06.2015 15:00 | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | | : | | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | 4 : 2 | |
So, 21.06.2015 15:00 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | | : | | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 5 : 1 | |
So, 21.06.2015 15:00 | SV Planitz | | : | | Meeraner SV | 2 : 1 |
|
So, 21.06.2015 15:00 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | | : | | SG 48 SchönfelsSchönfels | 4 : 2 | |
| SV Waldenburg 1844 ist spielfrei |