So, 16.11.2014 14:00 | FSV Limbach-O.Limbach-O. | | : | | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 2 : 2 | |
So, 16.11.2014 14:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf | | : | | SG Motor ThurmMotor Thurm | 1 : 2 | |
So, 16.11.2014 14:00 | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | | : | | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 3 : 0 | |
So, 16.11.2014 14:00 | Meeraner SV | | : | | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 2 : 0 |
|
So, 16.11.2014 14:00 | SG 48 SchönfelsSchönfels | | : | | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 1 : 1 | |
So, 16.11.2014 14:30 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | | : | | SV Planitz | 1 : 3 | |
So, 14.12.2014 13:30 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | | : | | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 0 : 3 | |
| Traktor Neukirchen ist spielfrei |
So, 23.11.2014 14:00 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | | : | | Meeraner SV | 2 : 2 |
|
So, 23.11.2014 14:00 | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | | : | | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 4 : 1 | |
So, 23.11.2014 14:00 | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | | : | | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | 4 : 1 | |
So, 23.11.2014 14:00 | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | | : | | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 4 : 0 | |
So, 23.11.2014 14:00 | SG Motor ThurmMotor Thurm | | : | | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 0 : 2 | |
So, 23.11.2014 14:00 | SV Waldenburg 1844Waldenburg | | : | | Traktor NeukirchenNeukirchen | 2 : 2 | |
So, 23.11.2014 14:30 | SV Planitz | | : | | SG 48 SchönfelsSchönfels | 2 : 2 | |
| Oberlungwitzer SV ist spielfrei |