Sa, 29.11.2014 14:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen | | : | | SG Motor ThurmMotor Thurm | 1 : 1 | |
So, 30.11.2014 14:00 | FSV Limbach-O.Limbach-O. | | : | | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 3 : 1 | |
So, 30.11.2014 14:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf | | : | | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 1 : 5 | |
So, 30.11.2014 14:00 | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | | : | | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 1 : 3 | |
So, 30.11.2014 14:00 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | | : | | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 0 : 2 | |
So, 30.11.2014 14:00 | Meeraner SV | | : | | SV Planitz | 0 : 2 |
|
So, 30.11.2014 14:00 | SG 48 SchönfelsSchönfels | | : | | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 2 : 3 | |
| SV Waldenburg 1844 ist spielfrei |
So, 22.02.2015 12:00 | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | | : | | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 1 : 3 | |
So, 22.02.2015 14:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen | | : | | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 1 : 1 | |
So, 22.02.2015 14:00 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | | : | | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 3 : 1 | |
So, 22.02.2015 14:00 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | | : | | SV Planitz | 0 : 2 | |
So, 22.02.2015 14:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf | | : | | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 3 : 0 | |
So, 22.02.2015 14:00 | FSV Limbach-O.Limbach-O. | | : | | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 0 : 3 | |
So, 22.02.2015 14:00 | Meeraner SV | | : | | SG 48 SchönfelsSchönfels | 3 : 1 |
|
| SG Motor Thurm ist spielfrei |