Fr, 03.10.2014 15:00 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | | : | | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 7 : 2 | |
Fr, 03.10.2014 15:00 | SV Planitz | | : | | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 6 : 2 | |
Fr, 03.10.2014 15:00 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | | : | | SG Motor ThurmMotor Thurm | 1 : 0 | |
Fr, 03.10.2014 15:00 | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | | : | | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | 0 : 1 | |
Fr, 03.10.2014 15:00 | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | | : | | Reinsdorf-VielauReinsdorf | 2 : 5 | |
Fr, 03.10.2014 15:00 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | | : | | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 0 : 4 | |
Fr, 03.10.2014 15:00 | Meeraner SV | | : | | Traktor NeukirchenNeukirchen | 5 : 3 |
|
| SG 48 Schönfels ist spielfrei |
So, 05.10.2014 15:00 | Traktor NeukirchenNeukirchen | | : | | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 2 : 0 | |
So, 05.10.2014 15:00 | FSV Limbach-O.Limbach-O. | | : | | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | 2 : 0 | |
So, 05.10.2014 15:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf | | : | | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 1 : 1 | |
So, 05.10.2014 15:00 | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | | : | | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 1 : 2 | |
So, 05.10.2014 15:00 | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | | : | | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 2 : 2 | |
So, 05.10.2014 15:00 | SG Motor ThurmMotor Thurm | | : | | SV Planitz | 5 : 2 | |
So, 05.10.2014 15:00 | SV Waldenburg 1844Waldenburg | | : | | SG 48 SchönfelsSchönfels | 1 : 1 | |
| Meeraner SV ist spielfrei |