Die meisten Spiele - 2019/20
| 1.Mannschaft (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Julian Rudolph | 18 | 
| Steve Nierobisch | 18 | |
| 3 | Norman Schubert | 17 | 
| Richard Frühauf | 17 | |
| 5 | Eric-Enzo Maschek | 16 | 
| 6 | Marcus Buchmann | 15 | 
| Stephan Quietzsch | 15 | |
| 8 | Dennis Engelmann | 14 | 
| Marlon Schroeter | 14 | |
| 10 | Danilo Braungardt | 13 | 
| Jonas Seifert | 13 | |
| Vincent Pohle | 13 | |
| 13 | Rene Bendel | 12 | 
| 14 | René Beitlich | 10 | 
| 15 | Fabian Krabacz | 8 | 
| Moritz Ullmann | 8 | |
| Steffen Vogel | 8 | |
| 18 | Christopher Müller | 6 | 
| Philipp Schick | 6 | |
| 20 | Nico Wesser | 5 | 
| 21 | Tom Viehweger | 4 | 
| 22 | Maximilian Elschner | 3 | 
| Richard Seifert | 3 | |
| 24 | Björn Trinks | 2 | 
| Daniel Hinke | 2 | |
| Thician Delling | 2 | |
| 27 | Claus Kuchs | 1 | 
| Nicklas Richter | 1 | |

