2.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietrich Knaub | 10 | 882 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Sebastian Leithold | 10 | 868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Luis Engemann | 11 | 802 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
| Max Meyer | 9 | 723 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Max Conrad | 10 | 701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| Tobias Landgraf | 8 | 692 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Philip Saupe | 7 | 609 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Falco Helbig | 7 | 553 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Philipp Müller | 7 | 532 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Till Weisheit | 5 | 421 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Franz Eger | 7 | 412 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Maximilian Knorr | 7 | 406 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Christian Hupfer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Julius Pietz | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Niklas Oeser | 9 | 353 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Finn Fröhlich | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bruno Bauch | 4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Miquel-Antoine Winter | 8 | 238 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Daniel Glaß | 4 | 228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Finn Greger | 3 | 217 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Thomas Seidel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dmytro Khudiakov | 4 | 136 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jannes Stephan | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Claus Kuchs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leon Philipp | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Schuster | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markus Wirth | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Djavid Alijoski | 1 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niklas Werner | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Luke Bräutigam | 5 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Stephan Grundmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
