Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Schmidt | 8 |
Julian Rudolph | 8 | |
Kevin Fritzsche | 8 | |
Stephan Quietzsch | 8 | |
5 | Björn Trinks | 7 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dirk Enke | 7 |
Felix Petzold | 7 | |
Felix Pohle | 7 | |
Kevin Richter | 7 | |
Maximilian Elschner | 7 |
3.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Glaß | 7 |
Leon Philipp | 7 | |
Max Conrad | 7 | |
Max Ehrentraut | 7 | |
Philipp Müller | 7 |
4.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 7 |
Enrico Nguyen | 7 | |
Mohammed „Ronny“ . | 7 | |
René Garmatz | 7 | |
Wasim Hodaifa | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Elschner | 7 |
Christian Hupfer | 7 | |
Matthias Hahn | 7 | |
Matthias Vogel | 7 | |
Mohammed „Ronny“ . | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hupfer | 14 |
Mohammed „Ronny“ . | 14 | |
3 | Florian Schmidt | 8 |
Julian Rudolph | 8 | |
Kevin Fritzsche | 8 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 8 |
2 | Florian Schmidt | 3 |
Steve Nierobisch | 3 | |
4 | Björn Trinks | 2 |
Nicklas Richter | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Pohle | 5 |
2 | Dennis Kloß | 3 |
René Beitlich | 3 | |
4 | Felix Petzold | 2 |
5 | Frank Hattwig | 1 |
3.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Becker | 4 |
2 | Philipp Müller | 2 |
3 | Christian Findeisen | 1 |
Daniel Pleitner | 1 | |
Marcus Kandt | 1 |
4.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | René Garmatz | 5 |
2 | Christian Hupfer | 2 |
Enrico Nguyen | 2 | |
4 | Mohammed „Ronny“ . | 1 |
Su Zihan | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Elschner | 2 |
Claus Kuchs | 2 | |
Kai Pleitner | 2 | |
Marcel Pohle | 2 | |
Matthias Vogel | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 8 |
2 | Felix Pohle | 5 |
René Garmatz | 5 | |
4 | Christoph Becker | 4 |
5 | Christian Hupfer | 3 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Björn Trinks | 4 |
2 | Danilo Braungardt | 3 |
3 | Kevin Fritzsche | 2 |
4 | Stephan Quietzsch | 1 |
Steve Nierobisch | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Kloß | 2 |
Felix Petzold | 2 | |
3 | Anton Schnabel | 1 |
Daniel Hinke | 1 | |
Dirk Enke | 1 |
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Becker | 2 |
Sebastian Leithold | 2 | |
3 | Falco Helbig | 1 |
Lovre Skugor | 1 | |
Marcus Kandt | 1 |
4.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Su Zihan | 2 |
2 | Christian Hupfer | 1 |
Manuel Lampert | 1 | |
Mohammed „Ronny“ . | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Hahn | 3 |
2 | Claus Kuchs | 2 |
Matthias Vogel | 2 | |
4 | Alexander Elschner | 1 |
Christian Hupfer | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Björn Trinks | 4 |
2 | Danilo Braungardt | 3 |
Matthias Hahn | 3 | |
4 | Christian Hupfer | 2 |
Christoph Becker | 2 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 8 |
2 | Björn Trinks | 6 |
3 | Steve Nierobisch | 4 |
4 | Danilo Braungardt | 3 |
Florian Schmidt | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Kloß | 5 |
Felix Pohle | 5 | |
3 | Felix Petzold | 4 |
4 | René Beitlich | 3 |
5 | Maximilian Elschner | 2 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Becker | 6 |
2 | Philipp Müller | 3 |
3 | Marcus Kandt | 2 |
Sebastian Leithold | 2 | |
Tommy-Lee Forker | 2 |
4.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | René Garmatz | 5 |
2 | Christian Hupfer | 3 |
Su Zihan | 3 | |
4 | Enrico Nguyen | 2 |
Mohammed „Ronny“ . | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Claus Kuchs | 4 |
Matthias Vogel | 4 | |
3 | Alexander Elschner | 3 |
Marcel Pohle | 3 | |
Matthias Hahn | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Julian Rudolph | 8 |
2 | Björn Trinks | 6 |
Christoph Becker | 6 | |
4 | Christian Hupfer | 5 |
Dennis Kloß | 5 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Max Käßner | 2-0-1 | 7 |
2 | Julian Rudolph | 3-0-0 | 3 |
Stephan Quietzsch | 3-0-0 | 3 | |
4 | Eric-Enzo Maschek | 2-0-0 | 2 |
Florian Schmidt | 2-0-0 | 2 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Felix Petzold | 4-0-0 | 4 |
2 | Dennis Kloß | 3-0-0 | 3 |
Kevin Richter | 3-0-0 | 3 | |
Maximilian Elschner | 3-0-0 | 3 | |
5 | Daniel Hinke | 2-0-0 | 2 |
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tom Künstler | 0-0-1 | 5 |
2 | Philipp Müller | 3-0-0 | 3 |
3 | Christoph Becker | 2-0-0 | 2 |
Sebastian Leithold | 2-0-0 | 2 | |
5 | Daniel Glaß | 1-0-0 | 1 |
4.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | René Garmatz | 2-0-0 | 2 |
Su Zihan | 2-0-0 | 2 | |
3 | Abdullah Kurt | 1-0-0 | 1 |
Daniel Pleitner | 1-0-0 | 1 | |
Enrico Nguyen | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dirk Fehrmann | 1-0-0 | 1 |
Marcel Pohle | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Max Käßner | 2-0-1 | 7 |
2 | Tom Künstler | 0-0-1 | 5 |
3 | Felix Petzold | 4-0-0 | 4 |
4 | Dennis Kloß | 3-0-0 | 3 |
Julian Rudolph | 3-0-0 | 3 |