2.Mannschaft : Mannschaftskader
Trainerstab
Torwart | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Simon Boguslawski
22 Jahre (im Verein seit 2018) | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tim Höbald
19 Jahre (im Verein seit 2008) | 1.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tim Rudel
22 Jahre (im Verein seit 2005) | 1.Mannschaft | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Jean Michel Beyer
22 Jahre (im Verein seit 2016) | 1.Mannschaft | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2.Mannschaft | 48 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dennis Engelmann
30 Jahre (im Verein seit 1999) | 1.Mannschaft | 184 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 16 | 19 |
2.Mannschaft | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dirk Enke
19 Jahre (im Verein seit 2018) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian Findeisen
26 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3.Mannschaft | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Frank Hattwig
38 Jahre (im Verein seit 1995) | 1.Mannschaft | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.Mannschaft | 76 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Daniel Hinke
29 Jahre (im Verein seit 2014) | 1.Mannschaft | 109 | 11 | 4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2.Mannschaft | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dennis Kloß
37 Jahre (im Verein seit 2015) | 1.Mannschaft | 69 | 2 | 10 | 20 | 2 | 0 | 9 | 27 |
2.Mannschaft | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Martin Maschek
29 Jahre (im Verein seit 1996) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 95 | 6 | 7 | 19 | 0 | 0 | 13 | 23 | ||
3.Mannschaft | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Anton Schnabel
21 Jahre (im Verein seit 2016) | 1.Mannschaft | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
2.Mannschaft | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Oliver Ziegler
28 Jahre (im Verein seit 2008) | 1.Mannschaft | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2.Mannschaft | 108 | 10 | 5 | 13 | 1 | 0 | 27 | 21 | ||
3.Mannschaft | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Maximilian Elschner
23 Jahre (im Verein seit 2003) | 1.Mannschaft | 32 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 |
2.Mannschaft | 55 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 7 | 20 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tommy-Lee Forker
19 Jahre (im Verein seit 2018) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
3.Mannschaft | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ron Hähnlein
27 Jahre (im Verein seit 2014) | 1.Mannschaft | 53 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | 23 |
2.Mannschaft | 40 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | ||
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Falco Helbig
22 Jahre (im Verein seit 2007) | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2.Mannschaft | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||
3.Mannschaft | 28 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Marcus Kandt
22 Jahre (im Verein seit 2013) | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.Mannschaft | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
3.Mannschaft | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
4.Mannschaft | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Sebastian Leithold
30 Jahre (im Verein seit 2014) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 73 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
3.Mannschaft | 28 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Philipp Müller
25 Jahre (im Verein seit 2013) | 1.Mannschaft | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2.Mannschaft | 77 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 24 | 33 | ||
3.Mannschaft | 24 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin Richter
29 Jahre (im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
René Beitlich
35 Jahre (im Verein seit 2010) | 1.Mannschaft | 128 | 31 | 37 | 7 | 0 | 0 | 33 | 33 |
2.Mannschaft | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Thician Delling
21 Jahre (im Verein seit 2016) | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.Mannschaft | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Felix Petzold
24 Jahre (im Verein seit 2014) | 1.Mannschaft | 104 | 46 | 11 | 16 | 0 | 0 | 16 | 46 |
2.Mannschaft | 19 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Felix Pohle
27 Jahre (im Verein seit 2001) | 1.Mannschaft | 51 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 13 |
2.Mannschaft | 98 | 54 | 19 | 9 | 0 | 2 | 18 | 19 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |