Meeraner Sportverein e.V.

4.Mannschaft : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Mohammed „Ronny“ Chahidy 16 1410 0 1 1 2 0 0 15 1 1
Alexander Bauch 14 1215 0 0 0 0 0 0 14 0 1
Minh Hieu 14 1114 0 0 0 0 0 0 13 1 3
Truyen "Sig" Nguyen Khac 12 1034 1 0 1 1 0 0 12 0 1
Christian Hupfer 13 1005 4 2 6 0 0 0 12 1 3
Wasim Hodaifa 16 968 0 2 2 1 0 0 10 6 5
Andy Helbing 11 945 0 0 0 1 0 1 11 0 1
Kai Werner 11 937 1 1 2 2 1 0 10 1 0
Anh Dui Dao 10 839 1 0 1 0 0 0 9 1 1
Manuel Lampert 10 810 1 0 1 0 0 0 9 1 1
Matthias Dittel 11 661 0 0 0 0 0 0 8 3 5
Michael Weber 8 620 0 0 0 0 0 0 7 1 1
René Garmatz 7 551 2 1 3 1 1 0 6 1 1
Trien Dong Nguyen 9 547 2 0 2 0 0 0 8 1 5
Enrico Nguyen 6 459 0 0 0 1 0 0 6 0 2
Leon Philipp 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Abdulrahman Alkhateeb 6 369 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Amini Hikmatullah 6 351 0 0 0 0 0 0 3 3 1
Sebastian Werner 5 338 0 1 1 0 0 0 4 1 1
Sebastian Teuber 4 296 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Faisal Alsadoon 7 231 0 0 0 0 0 0 1 6 1
Daniel Pleitner 3 225 0 1 1 0 0 0 3 0 1
Marco Heinrich 2 180 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Peter Streich 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Thomas Naumann 3 157 1 1 2 0 0 0 1 2 0
Tom Künstler 2 125 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Matthias Hahn 2 124 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Tobias Ruppert 4 115 1 0 1 2 0 0 1 3 1
Nam Son Nguyen 3 108 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Florian Pudlowski 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Eric Jäpel 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Adrian Rodriguez 1 90 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Max Ehrentraut 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Marcus Kandt 1 90 0 1 1 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty