A-Junioren : Landesklasse West (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FC Stollberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | : | 3 | +19 | 9 | |||||
2. | ![]() |
VfB Annaberg 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 9 | |||||
3. | ![]() |
1.FC Wacker Plauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | +11 | 7 | |||||
4. | ![]() |
SpG Lößnitz/Aue 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | : | 7 | +8 | 7 | |||||
5. | ![]() |
Reichenbacher FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 6 | |||||
6. | ![]() |
VfL Chemnitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | +0 | 3 | |||||
7. | ![]() |
Meeraner SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | |||||
8. | ![]() |
SpG Lauter/Bermsgrün | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | -6 | 3 | |||||
9. | ![]() |
Treuen/Schreiersgrün | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 10 | -7 | 1 | |||||
10. | ![]() |
FC Sachsen 90 Werdau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 10 | -8 | 1 | |||||
11. | ![]() |
FC Conc. Schneeberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | |||||
![]() |
Marienberg/Olbernau | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | ||||||
13. | ![]() |
TV Oberfrohna | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 19 | -14 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.12.2020 10:30 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | ||
So, 13.12.2020 10:30 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | TV OberfrohnaOberfrohna | ||
So, 13.12.2020 10:30 | FC Conc. SchneebergSchneeberg | ![]() | : | ![]() | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | ||
So, 13.12.2020 10:30 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | ![]() | : | ![]() | FC Stollberg | ||
So, 13.12.2020 10:30 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | ![]() | : | ![]() | Marienberg/OlbernauMarienb./Olb | ||
So, 13.12.2020 10:30 | VfL Chemnitz | ![]() | : | ![]() | Treuen/SchreiersgrünTreuen/Schre | ||
1.FC Wacker Plauen ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
So, 28.02.2021 10:30 | FC Stollberg | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | ||
So, 28.02.2021 10:30 | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | ||
So, 28.02.2021 10:30 | TV OberfrohnaOberfrohna | ![]() | : | ![]() | FC Conc. SchneebergSchneeberg | ||
So, 28.02.2021 10:30 | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | ![]() | : | ![]() | VfL Chemnitz | ||
So, 28.02.2021 10:30 | Marienberg/OlbernauMarienb./Olb | ![]() | : | ![]() | 1.FC Wacker PlauenPlauen | ||
So, 28.02.2021 11:00 | Treuen/SchreiersgrünTreuen/Schre | ![]() | : | ![]() | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | ||
VfB Annaberg 09 ist spielfrei |