![SpG Lauter/Bermsgrün](/media/wp_scip/img/placeholder_club_200.webp)
Landesklasse West 2020/2021 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 19.09.2020, 1 | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | : | Meeraner SV | 3 : 1 | |
2 | So, 27.09.2020, 2 | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | : | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | 3 : 2 | |
3 | So, 11.10.2020, 3 | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | : | FC Stollberg | 0 : 7 | |
5 | So, 15.11.2020, 5 | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | : | Marienberg/OlbernauMarienb./Olb | ||
6 | So, 22.11.2020, 6 | Treuen/SchreiersgrünTreuen/Schre | : | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | ||
7 | So, 29.11.2020, 7 | Reichenbacher FCReichenbach | : | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | ||
8 | So, 06.12.2020, 8 | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | : | TV OberfrohnaOberfrohna | ||
9 | So, 13.12.2020, 9 | FC Conc. SchneebergSchneeberg | : | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | ||
10 | So, 28.02.2021, 10 | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | : | VfL Chemnitz | ||
11 | So, 07.03.2021, 11 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | : | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | ||
12 | So, 14.03.2021, 12 | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | : | 1.FC Wacker PlauenPlauen | ||
13 | So, 18.04.2021, 13 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | : | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms |
Tabelle
1. | FC Stollberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | : | 3 | +19 | 9 | ||||
2. | VfB Annaberg 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 9 | ||||
3. | 1.FC Wacker Plauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | +11 | 7 | ||||
4. | SpG Lößnitz/Aue 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | : | 7 | +8 | 7 | ||||
5. | Reichenbacher FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 6 | ||||
6. | VfL Chemnitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | +0 | 3 | ||||
7. | Meeraner SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | ||||
8. | SpG Lauter/Bermsgrün | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | -6 | 3 | ||||
9. | Treuen/Schreiersgrün | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 10 | -7 | 1 | ||||
10. | FC Sachsen 90 Werdau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 10 | -8 | 1 | ||||
11. | FC Conc. Schneeberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | ||||
Marienberg/Olbernau | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | |||||
13. | TV Oberfrohna | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 19 | -14 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen Meeraner SV
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen FC Stollberg
(A) 2 : 3 gegen SpG Lößnitz/Aue 2
Bisherige Ergebnisse gegen Meeraner SV
2020/2021 | 1.ST | Sa, 19.09.2020, 1.ST | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | : | Meeraner SV | 3 : 1 |