![VfL Chemnitz](/assets/img_clubs/157.webp)
Landesklasse West 2020/2021 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 20.09.2020, 1 | VfL Chemnitz | : | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | 7 : 1 | |
2 | So, 27.09.2020, 2 | 1.FC Wacker PlauenPlauen | : | VfL Chemnitz | 4 : 0 | |
3 | So, 11.10.2020, 3 | VfL Chemnitz | : | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 1 : 3 | |
4 | Sa, 07.11.2020, 4 | Meeraner SV | : | VfL Chemnitz | ||
5 | So, 15.11.2020, 5 | VfL Chemnitz | : | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | ||
6 | So, 22.11.2020, 6 | FC Stollberg | : | VfL Chemnitz | ||
8 | So, 06.12.2020, 8 | Marienberg/OlbernauMarienb./Olb | : | VfL Chemnitz | ||
9 | So, 13.12.2020, 9 | VfL Chemnitz | : | Treuen/SchreiersgrünTreuen/Schre | ||
10 | So, 28.02.2021, 10 | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | : | VfL Chemnitz | ||
11 | So, 07.03.2021, 11 | VfL Chemnitz | : | TV OberfrohnaOberfrohna | ||
12 | So, 14.03.2021, 12 | FC Conc. SchneebergSchneeberg | : | VfL Chemnitz | ||
13 | So, 18.04.2021, 13 | VfL Chemnitz | : | Reichenbacher FCReichenbach |
Tabelle
1. | FC Stollberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | : | 3 | +19 | 9 | ||||
2. | VfB Annaberg 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 9 | ||||
3. | 1.FC Wacker Plauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | +11 | 7 | ||||
4. | SpG Lößnitz/Aue 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | : | 7 | +8 | 7 | ||||
5. | Reichenbacher FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 6 | ||||
6. | VfL Chemnitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | +0 | 3 | ||||
7. | Meeraner SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | ||||
8. | SpG Lauter/Bermsgrün | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | -6 | 3 | ||||
9. | Treuen/Schreiersgrün | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 10 | -7 | 1 | ||||
10. | FC Sachsen 90 Werdau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 10 | -8 | 1 | ||||
11. | FC Conc. Schneeberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | ||||
Marienberg/Olbernau | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | |||||
13. | TV Oberfrohna | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 19 | -14 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen FC Sachsen 90 Werdau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen VfB Annaberg 09
(A) 0 : 4 gegen 1.FC Wacker Plauen