A-Junioren : Landesklasse West (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.FC Wacker Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Conc. Schneeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Sachsen 90 Werdau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Stollberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Marienberg/Olbernau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Meeraner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Reichenbacher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Lauter/Bermsgrün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SpG Lößnitz/Aue 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Treuen/Schreiersgrün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TV Oberfrohna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Annaberg 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfL Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 11.10.2020 10:30 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | Marienberg/OlbernauMarienb./Olb | 5 : 0 | |
So, 11.10.2020 10:30 | FC Conc. SchneebergSchneeberg | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV | ||
So, 11.10.2020 10:30 | TV OberfrohnaOberfrohna | ![]() | : | ![]() | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | 2 : 9 | |
So, 11.10.2020 10:30 | SpG Lauter/BermsgrünLauter/Berms | ![]() | : | ![]() | FC Stollberg | 0 : 7 | |
So, 11.10.2020 10:30 | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | ![]() | : | ![]() | 1.FC Wacker PlauenPlauen | 1 : 1 | |
So, 11.10.2020 10:30 | VfL Chemnitz | ![]() | : | ![]() | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 1 : 3 | |
Treuen/Schreiersgrün ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
Sa, 07.11.2020 10:30 | Meeraner SV | ![]() | : | ![]() | VfL Chemnitz | ||
So, 08.11.2020 10:30 | FC Stollberg | ![]() | : | ![]() | TV OberfrohnaOberfrohna | ||
So, 08.11.2020 10:30 | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | ![]() | : | ![]() | FC Conc. SchneebergSchneeberg | ||
So, 08.11.2020 10:30 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | ![]() | : | ![]() | FC Sachsen 90 WerdauFC Sachsen | ||
So, 08.11.2020 10:30 | 1.FC Wacker PlauenPlauen | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | ||
So, 08.11.2020 10:30 | Marienberg/OlbernauMarienb./Olb | ![]() | : | ![]() | Treuen/SchreiersgrünTreuen/Schre | ||
SpG Lauter/Bermsgrün ist spielfrei |