A-Junioren : Landesklasse West (2019/2020)
|
Sp |
|
S |
U |
N |
|
Tore |
|
Diff |
|
Pkt |
1. |
|
![Handwerk Rabenstein](/assets/img_clubs/50/37.webp) |
|
13 |
|
9 |
3 |
1 |
|
32 |
: |
6 |
|
+26 |
|
30 |
2. |
|
![FC Conc. Schneeberg](/assets/img_clubs/50/44.webp) |
|
14 |
|
7 |
5 |
2 |
|
45 |
: |
29 |
|
+16 |
|
26 |
3. |
|
![Reichenbacher FC](/assets/img_clubs/50/96.webp) |
|
14 |
|
6 |
3 |
5 |
|
29 |
: |
27 |
|
+2 |
|
21 |
4. |
|
![VfB Annaberg 09](/assets/img_clubs/50/94.webp) |
|
13 |
|
6 |
3 |
4 |
|
22 |
: |
21 |
|
+1 |
|
21 |
5. |
|
![Meeraner SV](/assets/img_clubs/50/0.webp) |
|
14 |
|
5 |
4 |
5 |
|
34 |
: |
39 |
|
-5 |
|
19 |
6. |
|
![VfL Chemnitz](/assets/img_clubs/50/157.webp) |
|
13 |
|
4 |
5 |
4 |
|
21 |
: |
22 |
|
-1 |
|
17 |
7. |
|
![FC Stollberg](/assets/img_clubs/50/101.webp) |
|
14 |
|
4 |
5 |
5 |
|
35 |
: |
39 |
|
-4 |
|
17 |
8. |
|
![SpG IFA/Germania C](/assets/img_clubs/50/36.webp) |
|
14 |
|
4 |
3 |
7 |
|
27 |
: |
36 |
|
-9 |
|
15 |
9. |
|
![SV Mülsen St. Niclas](/assets/img_clubs/50/3.webp) |
|
13 |
|
4 |
2 |
7 |
|
28 |
: |
27 |
|
+1 |
|
14 |
10. |
|
![SpG Lößnitz/Aue 2](/assets/img_clubs/50/112.webp) |
|
14 |
|
4 |
2 |
8 |
|
24 |
: |
42 |
|
-18 |
|
14 |
11. |
|
![Marienberg/Witzschd.](/assets/img_clubs/50/92.webp) |
|
14 |
|
2 |
5 |
7 |
|
17 |
: |
26 |
|
-9 |
|
11 |
12. |
|
![1.FC Wacker Plauen*](/assets/img_clubs/50/46.webp) |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
: |
0 |
|
+0 |
|
0 |
Zurückgezogen: 1.FC Wacker Plauen
15. Spieltag |
So, 15.03.2020 10:30 | SpG IFA/Germania CIFA/Germania | ![SpG IFA/Germania C](/assets/img_clubs/50/36.webp) | : | ![VfB Annaberg 09](/assets/img_clubs/50/94.webp) | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 0 : 0 | |
So, 15.03.2020 10:30 | Reichenbacher FCReichenbach | ![Reichenbacher FC](/assets/img_clubs/50/96.webp) | : | ![Marienberg/Witzschd.](/assets/img_clubs/50/92.webp) | Marienberg/Witzschd.SpG Ma/Wi | 0 : 0 | |
So, 15.03.2020 10:30 | FC Stollberg | ![FC Stollberg](/assets/img_clubs/50/101.webp) | : | ![Meeraner SV](/assets/img_clubs/50/0-1.webp) | Meeraner SV | 0 : 0 | |
So, 15.03.2020 10:30 | Handwerk RabensteinSG Handwerk | ![Handwerk Rabenstein](/assets/img_clubs/50/37.webp) | : | ![FC Conc. Schneeberg](/assets/img_clubs/50/44.webp) | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 0 : 0 | |
So, 15.03.2020 10:30 | SpG Lößnitz/Aue 2Lößnitz/Aue2 | ![SpG Lößnitz/Aue 2](/assets/img_clubs/50/112.webp) | : | ![VfL Chemnitz](/assets/img_clubs/50/157.webp) | VfL Chemnitz | 0 : 0 | |
| SV Mülsen St. Niclas ist spielfrei |
16. Spieltag |
So, 05.04.2020 10:30 | SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas | ![SV Mülsen St. Niclas](/assets/img_clubs/50/3.webp) | : | ![Handwerk Rabenstein](/assets/img_clubs/50/37.webp) | Handwerk RabensteinSG Handwerk | 0 : 0 | |
So, 05.04.2020 10:30 | VfL Chemnitz | ![VfL Chemnitz](/assets/img_clubs/50/157.webp) | : | ![SpG IFA/Germania C](/assets/img_clubs/50/36.webp) | SpG IFA/Germania CIFA/Germania | 0 : 0 | |
So, 05.04.2020 10:30 | Meeraner SV | ![Meeraner SV](/assets/img_clubs/50/0-1.webp) | : | ![FC Conc. Schneeberg](/assets/img_clubs/50/44.webp) | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 0 : 0 | |
So, 05.04.2020 10:30 | Marienberg/Witzschd.SpG Ma/Wi | ![Marienberg/Witzschd.](/assets/img_clubs/50/92.webp) | : | ![FC Stollberg](/assets/img_clubs/50/101.webp) | FC Stollberg | 0 : 0 | |
So, 05.04.2020 10:30 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | ![VfB Annaberg 09](/assets/img_clubs/50/94.webp) | : | ![Reichenbacher FC](/assets/img_clubs/50/96.webp) | Reichenbacher FCReichenbach | 0 : 0 | |
| SpG Lößnitz/Aue 2 ist spielfrei |