A-Junioren : Landesklasse West (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Handwerk Rabenstein | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | : | 6 | +15 | 25 | ||||||
2. | FC Conc. Schneeberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | : | 17 | +17 | 21 | ||||||
3. | VfB Annaberg 09 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 17 | +0 | 17 | ||||||
4. | Reichenbacher FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | : | 19 | +3 | 16 | ||||||
5. | VfL Chemnitz | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | : | 20 | +1 | 15 | ||||||
6. | FC Stollberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | : | 22 | +7 | 14 | ||||||
7. | Meeraner SV | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | : | 36 | -12 | 12 | ||||||
8. | SpG IFA/Germania C | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | : | 31 | -10 | 10 | ||||||
9. | SpG Lößnitz/Aue 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | : | 29 | -11 | 10 | ||||||
10. | SV Mülsen St. Niclas | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | : | 23 | -2 | 8 | ||||||
11. | Marienberg/Witzschd. | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | : | 19 | -8 | 6 | ||||||
12. | 1.FC Wacker Plauen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1.FC Wacker Plauen