A-Junioren : Landesklasse West (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Handwerk Rabenstein | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | : | 6 | +13 | 22 | ||||||
2. | FC Conc. Schneeberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | : | 15 | +15 | 18 | ||||||
3. | Reichenbacher FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | : | 17 | +5 | 16 | ||||||
4. | VfL Chemnitz | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | : | 17 | +3 | 15 | ||||||
5. | VfB Annaberg 09 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 16 | -2 | 14 | ||||||
6. | FC Stollberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | : | 20 | +3 | 11 | ||||||
7. | SpG IFA/Germania C | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | : | 25 | -6 | 10 | ||||||
8. | SpG Lößnitz/Aue 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | : | 25 | -9 | 10 | ||||||
9. | Meeraner SV | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | : | 34 | -14 | 9 | ||||||
10. | SV Mülsen St. Niclas | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | : | 19 | +0 | 8 | ||||||
11. | Marienberg/Witzschd. | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | : | 19 | -8 | 6 | ||||||
12. | 1.FC Wacker Plauen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1.FC Wacker Plauen