A-Junioren : Landesklasse West (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Handwerk Rabenstein | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | : | 6 | +15 | 26 | ||||||
2. | FC Conc. Schneeberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | : | 21 | +18 | 24 | ||||||
3. | Reichenbacher FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | : | 21 | +3 | 17 | ||||||
4. | VfB Annaberg 09 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 17 | +0 | 17 | ||||||
5. | VfL Chemnitz | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | : | 20 | +1 | 16 | ||||||
6. | FC Stollberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | : | 24 | +7 | 15 | ||||||
7. | Meeraner SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | : | 36 | -6 | 15 | ||||||
8. | SpG IFA/Germania C | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | : | 36 | -11 | 10 | ||||||
9. | SpG Lößnitz/Aue 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | : | 35 | -17 | 10 | ||||||
10. | Marienberg/Witzschd. | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | : | 21 | -6 | 9 | ||||||
11. | SV Mülsen St. Niclas | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | : | 27 | -4 | 8 | ||||||
12. | 1.FC Wacker Plauen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: 1.FC Wacker Plauen