2018/2019 |
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | Meeraner SV | : | Döbelner SC | 5 : 4 |
() |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Meeraner SV | : | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | 6 : 0 |
() |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | : | Meeraner SV | 1 : 1 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | Meeraner SV | : | Germania MittweidaMittweida | 6 : 7 n.E. |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Fort. LichtensteinLichtenstein | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | Meeraner SV | : | Germania ChemnitzTSV Germania | 1 : 0 |
() |
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | : | Meeraner SV | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | Meeraner SV | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Meeraner SV | : | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 24.02.2019, 16.ST | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | : | Meeraner SV | 1 : 5 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | Meeraner SV | : | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 2 : 0 |
() |
18.ST | So, 10.03.2019, 18.ST | FSV Motor MarienbergMarienberg | : | Meeraner SV | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | Meeraner SV | : | Fort. LichtensteinLichtenstein | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 07.04.2019, 21.ST | Meeraner SV | : | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2019, 22.ST | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | Meeraner SV | 4 : 2 |
|