Sa, 03.06.2023 15:00 | SV Tanne ThalheimThalheim | | : | | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 3 : 2 | |
So, 04.06.2023 15:00 | Germania ChemnitzTSV Germania | | : | | VfB Pausa-MühltroffPausa/Mühl | 10 : 1 | |
So, 04.06.2023 15:00 | SG Neukirchen/Erz.Neujirchen | | : | | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 1 : 4 | |
So, 04.06.2023 15:00 | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | | : | | Meeraner SV | 2 : 0 |
() |
So, 04.06.2023 15:00 | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | | : | | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 4 : 1 | |
So, 04.06.2023 15:00 | Reichenbacher FCReichenbach | | : | | Eiche ReichenbrandReichenbrand | 5 : 0 | |
So, 04.06.2023 15:00 | SV AuerhammerAuerhammer | | : | | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 1 : 1 | |
So, 04.06.2023 15:00 | FC Conc. SchneebergSchneeberg | | : | | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 1 : 1 | |
Sa, 10.06.2023 15:00 | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | | : | | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 0 : 6 | |
Sa, 10.06.2023 15:00 | VfB Pausa-MühltroffPausa/Mühl | | : | | Reichenbacher FCReichenbach | 0 : 5 | |
So, 11.06.2023 15:00 | Germania ChemnitzTSV Germania | | : | | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | 1 : 2 | |
So, 11.06.2023 15:00 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | | : | | SV Tanne ThalheimThalheim | 0 : 2 | |
So, 11.06.2023 15:00 | Meeraner SV | | : | | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 2 : 0 |
() |
So, 11.06.2023 15:00 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | | : | | SG Neukirchen/Erz.Neujirchen | 6 : 0 | |
So, 11.06.2023 15:00 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | | : | | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 2 : 3 | |
So, 11.06.2023 15:00 | Eiche ReichenbrandReichenbrand | | : | | SV AuerhammerAuerhammer | 1 : 4 | |