Sa, 20.05.2023 15:00 | VfB Pausa-MühltroffPausa/Mühl | | : | | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | 2 : 8 | |
Sa, 20.05.2023 15:00 | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | | : | | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 6 : 0 | |
So, 21.05.2023 15:00 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | | : | | SV Tanne ThalheimThalheim | 0 : 1 | |
So, 21.05.2023 15:00 | Eiche ReichenbrandReichenbrand | | : | | Germania ChemnitzTSV Germania | 3 : 0 | |
So, 21.05.2023 15:00 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | | : | | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 1 : 5 | |
So, 21.05.2023 15:00 | Meeraner SV | | : | | SG Neukirchen/Erz.Neujirchen | 5 : 0 |
|
So, 21.05.2023 15:00 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | | : | | SV AuerhammerAuerhammer | 2 : 0 | |
So, 21.05.2023 15:00 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | | : | | Reichenbacher FCReichenbach | 0 : 0 | |
Sa, 03.06.2023 15:00 | SV Tanne ThalheimThalheim | | : | | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 3 : 2 | |
So, 04.06.2023 15:00 | Germania ChemnitzTSV Germania | | : | | VfB Pausa-MühltroffPausa/Mühl | 10 : 1 | |
So, 04.06.2023 15:00 | SG Neukirchen/Erz.Neujirchen | | : | | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 1 : 4 | |
So, 04.06.2023 15:00 | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | | : | | Meeraner SV | 2 : 0 |
() |
So, 04.06.2023 15:00 | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | | : | | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 4 : 1 | |
So, 04.06.2023 15:00 | Reichenbacher FCReichenbach | | : | | Eiche ReichenbrandReichenbrand | 5 : 0 | |
So, 04.06.2023 15:00 | SV AuerhammerAuerhammer | | : | | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 1 : 1 | |
So, 04.06.2023 15:00 | FC Conc. SchneebergSchneeberg | | : | | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 1 : 1 | |