2018/2019 |
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | Meeraner SV | : | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | Meeraner SV II | : | Traktor NeukirchenNeukirchen | 4 : 1 |
|
2.R | Mi, 03.10.2018, 2.R | Schönberg/OberwieraSG SV/FSV | : | Meeraner SV II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | Meeraner SV II | : | SG FriedrichsgrünFriedrichsg. | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Blau-Weiß ChemnitzB/W Chemnitz | : | Meeraner SV | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | Meeraner SV | : | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | : | Meeraner SV | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | Meeraner SV | : | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 2 : 0 |
() |
14.ST | So, 10.03.2019, 14.ST | Meeraner SV II | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | Meeraner SV | : | Fort. LichtensteinLichtenstein | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 31.03.2019, 16.ST | FSV Limbach-O.Limbach-O. | : | Meeraner SV II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 19.05.2019, 26.ST | Reichenbacher FCReichenbach | : | Meeraner SV | 3 : 1 |
|