2016/2017 |
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | Meeraner SV II | : | SpG Gersdorf/Lugau IISpG SSV/LSC II | 0 : 2 |
|
1.ST | Mi, 31.08.2016, 1.ST | SSV St. EgidienSt. Egidien | : | Meeraner SV II | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | Meeraner SV II | : | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | 2 : 8 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | SV Lok Glauchau/N. IILok Glauchau II | : | Meeraner SV II | 4 : 3 |
|
QR | Sa, 17.09.2016, QR | Meeraner SV II | : | Fort. GlauchauGlauchau | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | Meeraner SV II | : | SpG Mosel/Dennheritz IISpG SV/FSV II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | Meeraner SV II | : | SpG Limbach/PleißaSpG FSV/TuS | 8 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | Meeraner SV II | : | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.03.2017, 10.ST | Meeraner SV II | : | SSV St. EgidienSt. Egidien | 11 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.04.2017, 13.ST | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | : | Meeraner SV II | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 06.05.2017, 14.ST | Meeraner SV II | : | SV Lok Glauchau/N. IILok Glauchau II | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.05.2017, 15.ST | SpG Mosel/Dennheritz IISpG SV/FSV II | : | Meeraner SV II | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 10.06.2017, 18.ST | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | : | Meeraner SV II | 2 : 4 |
() |