2015/2016 |
| Sa, 15.08.2015, | SV 1897 Zehma e.V.SV Zehma | : | Meeraner SV | 4 : 5 |
() |
| Sa, 22.08.2015, | FC CrimmitschauCrimmitschau | : | Meeraner SV | 2 : 19 |
() |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Meeraner SV | : | FSV Zwickau | 5 : 7 |
() |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | Meeraner SV | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | Meeraner SV | : | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | : | Meeraner SV | 8 : 1 |
|
2.R | Mi, 30.09.2015, 2.R | SV Waldenburg 1844Waldenburg | : | Meeraner SV | 4 : 8 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | Meeraner SV | : | TV OberfrohnaOberfrohna | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | Meeraner SV | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E | : | Meeraner SV | 5 : 3 |
|
AF | Sa, 12.03.2016, AF | Traktor NeukirchenNeukirchen | : | Meeraner SV | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2016, 9.ST | TuS Pleißa | : | Meeraner SV | 4 : 3 |
|
VF | Sa, 02.04.2016, VF | Meeraner SV | : | FSV Zwickau | 5 : 15 |
|
10.ST | Sa, 09.04.2016, 10.ST | FSV Zwickau | : | Meeraner SV | 4 : 7 |
|
11.ST | Sa, 16.04.2016, 11.ST | Meeraner SV | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 23.04.2016, 12.ST | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | : | Meeraner SV | 3 : 8 |
() |
13.ST | Sa, 07.05.2016, 13.ST | Meeraner SV | : | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 2 : 6 |
|
14.ST | Sa, 21.05.2016, 14.ST | TV OberfrohnaOberfrohna | : | Meeraner SV | 4 : 6 |
() |
15.ST | Sa, 28.05.2016, 15.ST | Meeraner SV | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 3 : 5 |
|
16.ST | Di, 07.06.2016, 16.ST | Meeraner SV | : | VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2016, 18.ST | Meeraner SV | : | TuS Pleißa | 4 : 4 |
|