F2-Junioren : Kreisliga, Qualirunde Staffel 5 (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberlungwitzer SV II | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | : | 2 | +33 | 12 | ||||||
2. | SG Callenberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | : | 14 | +16 | 9 | ||||||
3. | SV Lok Glauchau/N. | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | : | 8 | +14 | 7 | ||||||
4. | SpG De/Mo | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | : | 27 | -7 | 6 | ||||||
5. | Oberfrohna/Rußdorf 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 14 | -5 | 3 | ||||||
6. | SV Waldenburg 1844 II | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | : | 41 | -31 | 3 | ||||||
7. | Meeraner SV II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | ||||||
8. | VfL 05 Hohenstein-E. II | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 46 | -38 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.11.2019 09:00 | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | : | SG CallenbergCallenberg | 3 : 4 | |||
Sa, 30.11.2019 09:00 | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | : | Oberfrohna/Rußdorf 2SpG O / R2 | 1 : 9 | |||
Sa, 30.11.2019 09:00 | SpG De/Mo | : | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 8 : 0 | |||
Meeraner SV II, SV Lok Glauchau/N. sind spielfrei |