F2-Junioren : Kreisliga, Qualirunde Staffel 5 (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberlungwitzer SV II | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | : | 12 | +44 | 18 | ||||||
2. | SG Callenberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 68 | : | 21 | +47 | 16 | ||||||
3. | SV Lok Glauchau/N. | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | : | 21 | +38 | 16 | ||||||
4. | SpG De/Mo | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | : | 37 | +2 | 12 | ||||||
5. | SV Waldenburg 1844 II | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | : | 46 | -18 | 9 | ||||||
6. | Oberfrohna/Rußdorf 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | : | 42 | -20 | 6 | ||||||
7. | Meeraner SV II | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | : | 38 | -28 | 3 | ||||||
8. | VfL 05 Hohenstein-E. II | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | : | 75 | -65 | 3 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.11.2019 09:00 | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | : | SG CallenbergCallenberg | 3 : 4 | |||
Sa, 30.11.2019 09:00 | VfL 05 Hohenstein-E. IIHohenstein-E II | : | Oberfrohna/Rußdorf 2SpG O / R2 | 1 : 9 | |||
Sa, 30.11.2019 09:00 | SpG De/Mo | : | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 8 : 0 | |||
Meeraner SV II, SV Lok Glauchau/N. sind spielfrei |