Sünderkartei - 2015/16
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Kloß | 11-2-0 | 17 |
| 2 | Daniel Hinke | 7-1-0 | 10 |
| 3 | Christopher Müller | 4-0-1 | 9 |
| Nikolaj Deobald | 6-1-0 | 9 | |
| 5 | Kai Pleitner | 4-1-0 | 7 |
| 6 | Michéle Goldacker | 3-1-0 | 6 |
| 7 | Andreas Schuster | 0-0-1 | 5 |
| Dennis Engelmann | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Felix Petzold | 4-0-0 | 4 |
| René Beitlich | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Felix Pohle | 3-0-0 | 3 |
| Nico Wesser | 3-0-0 | 3 | |
| Toni Hatzel | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Marcel Pohle | 2-0-0 | 2 |
| Norman Schubert | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Hofrichter | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Hendrik Seifert | 1-0-0 | 1 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Becker | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Martin Maschek | 5-0-0 | 5 |
| Richard Kux | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Sebastian Leithold | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Fabien-Uwe Zipfel | 3-0-0 | 3 |
| Philipp Müller | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Hannes Käßner | 2-0-0 | 2 |
| Max Conrad | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Andreas Schuster | 1-0-0 | 1 |
| Claus Kuchs | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Glaß | 1-0-0 | 1 | |
| Domingo Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Elschner | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Ziegler | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Schick | 1-0-0 | 1 | |
| René Garmatz | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Viehweger | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Hatzel | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Rodriguez | 3-0-0 | 3 |
| Marcel Markert | 3-0-0 | 3 | |
| 3 | Kai Werner | 2-0-0 | 2 |
| 4 | Felix Kautz | 1-0-0 | 1 |
| Markus Rabe | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Hahn | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Streich | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Werner | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Landgraf | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Künstler | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Elschner | 1-0-0 | 1 |
